<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
  xmlns:any="http://www.anymeta.net/xmlns/rss/1.0/">
	<channel>
		<title>Weg met files - Voorbeelden</title>
		<link>http://www.wegmetfiles.nl/set-246-nl.html</link>
		<description><![CDATA[&#60;p&#62;Minder kosten en minder files&#60;/p&#62;]]></description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright 2012 Weg met files</copyright>
		<dc:date>2012-05-18T22:07:19+02:00</dc:date>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:07:19 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://feedvalidator.org/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<generator>Mediamatic anyMeta RSS Generator</generator>
		<any:anymetaversion>3.4.2</any:anymetaversion>
		<any:uuid>b16b0066-4002-102b-8788-0014385010dc</any:uuid>


		<item>
			<any:uuid>58e1a39a-4003-102b-8788-0014385010dc</any:uuid>
			<title>Rekenvoorbeeld Carpoolen</title>
			<link>http://www.wegmetfiles.nl/article-250-nl.html</link>
			<description><![CDATA[

<p>Het jaarabonnement van € 15,00 verdient u terug in de periode van twaalf maanden vrij gebruik  voordat u het betaalt. Want de zoekmachine vindt uw nieuwe carpoolmatches en u ontvangt de (carpool)kilometervergoeding van € 0,19 of een reiskostenvergoeding van uw werkgever. Daarnaast bespaart u brandstofkosten.</p>

<p>Stel uw woon/werk afstand is 30 km en u carpooled 1x per week met één andere carpooler met gesloten beurzen. De ene week in uw auto declareert u de gereden kilometers en de andere week de niet gereden kilometers als carpooler : 60 x € 0,19 = € 11,40 per twee weken. Bij 48 carpoolweken bespaart u € 273,60 per jaar belastingvrij.</p>

<p>Stel u carpooled met 2 anderen met een woon/werk afstand van 30 km en u doet dat 2x per week gedurende 48 carpoolweken met gesloten beurzen (ieder rijdt 1x per drie keer in de eigen auto) dan beloopt de besparing 4x16x60x€ 0,19 = € 729,60 belastingvrij.</p>

<p>Een soortgelijke berekening van de besparing kan gemaakt worden met de maandelijkse reiskostenvergoeding en de besparing op brandstofkosten.</p>
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wegmetfiles.nl/article-250-nl.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:24:25 +0200</pubDate>
			<dc:date>2008-03-10T16:03:39+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>58e1a39a-4003-102b-8788-0014385010dc</dc:identifier>	
			
		</item>
		<item>
			<any:uuid>25514ac6-4003-102b-8788-0014385010dc</any:uuid>
			<title>Rekenvoorbeeld e-werken</title>
			<link>http://www.wegmetfiles.nl/article-248-nl.html</link>
			<description><![CDATA[

<p>De werkgever heeft vrijstelling tot € 1.815 (eens in de 5 jaar) voor één dag thuis werken per week om inrichtingskosten te vergoeden zoals een bureau, een bureaustoel, aansluiting ADSL, modem en PC maar een laptop niet want die kan op kantoor en elders ook gebruikt worden. Bij een woon/werk afstand van 30 km is de besparing aan brandstofkosten € 7,50 per week (€ 1,50 bij 1 op 12) oftewel € 360 per jaar (48 weken). De werkgever bespaart € 18 per week bij een km vergoeding van € 0,30 oftwel € 864 per jaar en verdient de vrijstelling dan terug in 26 maanden.</p>
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wegmetfiles.nl/article-248-nl.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:38:06 +0200</pubDate>
			<dc:date>2008-03-10T16:02:12+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>25514ac6-4003-102b-8788-0014385010dc</dc:identifier>	
			
		</item>
		<item>
			<any:uuid>38fc5124-4003-102b-8788-0014385010dc</any:uuid>
			<title>Elektrisch,aardgas of groen gas</title>
			<link>http://www.wegmetfiles.nl/article-249-nl.html</link>
			<description><![CDATA[

<p>De beste kilometers zijn de niet gereden kilometers.<br/>
<a href="http://www.slimreizen.nl/case/Capgemini+%96+New+Way+of+Working+integreert+slim+reizen+en+slim+werken/2924/">Capgemini en slim reizen</a></p>

<p>Als er dan gereden moet worden kies dan elektrisch, aardgas of groen gas en vermijd de motorrijtuigen belasting.  De BPM is nihil voor elektrisch en voor aardgas/groen gas € 2.800 lager dan auto's op gewone diesel. <br/>
Overigens is bij personen auto's met dieselmotor met een CO2 uitstoot minder dan 95 gr/km sinds 1 januari 2010 de motorrijtuigen belasting<br/>
ook nihil en bij benzine motoren met een uitstoot minder dan 110 gr/km.</p>

<p>Helaas wijzigen deze belastingtarieven regelmatig en verwijzen wij hiervoor naar de website van de belastingdienst. Voor nadere informatie over de verschillende brandstoffen is er de website van fuelswitch.</p>

<p><a href="http://www.belastingdienst.nl/particulier/auto_vervoer.html">Belastingdienst</a></p>

<p><a href="http://www.fuelswitch.nl/">Fuelswitch</a></p>

<p><a href="http://www.thenewmotion.com/">Elektrisch rijden geregeld</a></p>
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wegmetfiles.nl/article-249-nl.html</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:58:33 +0100</pubDate>
			<dc:date>2008-03-10T16:02:45+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>38fc5124-4003-102b-8788-0014385010dc</dc:identifier>	
			
		</item>
		<item>
			<any:uuid>7a314f82-4003-102b-8788-0014385010dc</any:uuid>
			<title>Rekenvoorbeeld Tele- en webconferencing</title>
			<link>http://www.wegmetfiles.nl/article-252-nl.html</link>
			<description><![CDATA[

<p>Vergaderen buiten kantoor kost reistijd.</p>

<p>Denk actiegericht : ga beter om met uw werkuren.</p>

<p>Tele- en webconferencing is een effectieve communicatievorm van vergaderen.</p>

<p>Daarbij gaat het niet alleen om uw reis-uren en kosten, maar om die van alle deelnemers aan de vergadering.</p>
]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wegmetfiles.nl/article-252-nl.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:01:56 +0200</pubDate>
			<dc:date>2008-03-10T16:04:34+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>7a314f82-4003-102b-8788-0014385010dc</dc:identifier>	
			
		</item>
		<item>
			<any:uuid>69b9fd02-4003-102b-8788-0014385010dc</any:uuid>
			<title>Rekenvoorbeeld Openbaar vervoer</title>
			<link>http://www.wegmetfiles.nl/article-251-nl.html</link>
			<description><![CDATA[

<p>De kosten van OV worden gedeeltelijk of geheel vergoed door de werkgever. Indien u toch één dag per week de auto gebruikt bent u met carpoolen goedkoper uit. U rijdt dan één dag met een ander mee en één dag rijdt deze met u mee. Zelf bespaart u dan brandstofkosten van € 1,50 per 12 km, dus 60 km (woon/werk afstand 30 km) komt neer op € 7,50 per week oftewel € 360 per jaar en behoudt u voor beide dagen uw reiskostenvergoeding.</p>

<p>Voor de mobiliteit vanaf kantoor zijn er diverse vervoersmiddelen  mogelijk zoals de (OV)fiets,(elektrische) scooter en (hybride)kleine auto, afhankelijk van de bereidheid van uw werkgever om hierin te <br/>
voorzien.</p>
<p>.</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wegmetfiles.nl/article-251-nl.html</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:04:19 +0200</pubDate>
			<dc:date>2008-03-10T16:04:07+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>69b9fd02-4003-102b-8788-0014385010dc</dc:identifier>	
			
		</item>
	</channel>
</rss>
